| Datasheets | NGD8201N |
|---|---|
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Family | IGBTs – Single |
| Series | – |
| IGBT Type | – |
| Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 440V |
| Current – Collector (Ic) (Max) | 20A |
| Current – Collector Pulsed (Icm) | 50A |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.9V @ 4.5V, 20A |
| Power – Max | 125W |
| Switching Energy | – |
| Input Type | Logic |
| Gate Charge | – |
| Td (on/off) @ 25°C | -/5µs |
| Test Condition | 300V, 9A, 1 kOhm, 5V |
| Reverse Recovery Time (trr) | – |
| Package / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | DPAK-3 |
| Dynamic Catalog | Logic Level Gate IGBTs |
| Other Names | NGD8201ANT4G-ND NGD8201ANT4GOSTR |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn



